
Witt WTE90BR
- 60cm væghængt T-line emhætte
- Sort, lavt energiforbrug, T-line, touch betjening
- m³/t min, max, 200, 510
- Lydniveau dB(A) min, max, boost: 43, 63
- 2 stk. 8W LED, 3100° Kelvin
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativt energiforbrug | A+ |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motor | Intern motor medfølger |
Hydraulisk effektivitet | 33,6 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 67,1 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 81,1 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 200 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 510 |
Lydniveau, min. (dB) | 43 |
Lydniveau, maks. (dB) | 63 |
Antal hastigheder | 3 |
Vendbart aftræk | Nej |
Energiforbrug år (kWh) | 16,3 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Touch |
Materiale | Stål |
Farve | Sort |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttype | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 90 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 8W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 4000 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Nej |
Auto-sluk | Nej |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 3 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | FWK 240 |
Fedtfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Nej |
High Performance Kulfilter ID | HP 240 |
Plasmafilter ID | 400R |
Mål & Vægt
Nettohøjde (mm) | 1000 |
Nettobredde (mm) | 900 |
Nettodybde (mm) | 400 |
Nettovægt (kg) | 15,14 |
Installationsbredde (mm) | 900 |
Ledningslængde (cm) | 220 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 600 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 490 |
EAN
EAN | 5707582984913 |