
Witt WSU90BCON
- 90cm loftemhætte
- Intern motor, flytbar motor op til 6 meter, strømkabel dertil medfølger, belysning med lysdæmper
- m³/t min, max, boost: 200, 510, 740
- Lydniveau dB(A) min, max, boost: 42, 63, 68
- 4 stk. 3W LED, 3000° Kelvin
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativt energiforbrug | A+ |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motor | Intern motor medfølger |
Hydraulisk effektivitet | 36,4 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 45 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 66 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | D |
Kapacitet, min. (m3/t) | 200 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 510 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 740 |
Lydniveau, min. (dB) | 42 |
Lydniveau, maks. (dB) | 63 |
Lydniveau boost (dB) | 68 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Nej |
Energiforbrug år (kWh) | 38,8 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Knapper |
Materiale | Stål |
Farve | Sort |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkttype | Loftemhætte |
Modelbredde (cm) | 90 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Spot |
Antal lys | 4 stk. 3W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Ja |
Auto-sluk | Ja |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | FWK 228 |
Fedtfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Ja |
High Performance Kulfilter ID | HP 228 |
Plasmafilter ID | 800Q |
Mål & Vægt
Nettovægt (kg) | 18 |
Installationsbredde (mm) | 385x860x560 |
Ledningslængde (cm) | 220, 800 (emhætte til motor) |
EAN
EAN | 5707582997043 |