
Witt WS960-2
- 90cm loftemhætte
- Stål, hvidt glas, LED strips som giver et godt lys, intern motor,
- 4200 Kelvin
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativt energiforbrug | B |
Kræver autoriseret installatør | Ja |
Motor | Intern motor medfølger |
Hydraulisk effektivitet | 34,7 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 10,3 |
Belysningseffektivitetsklasse | E |
Fedtrensningseffektivitet | 54,5 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | F |
Kapacitet, min. (m3/t) | 287 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 620 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 753 |
Lydniveau, min. (dB) | 53 |
Lydniveau, maks. (dB) | 62 |
Lydniveau boost (dB) | 66 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Ja |
Energiforbrug år (kWh) | 69,1 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Remote |
Materiale | Rustfri stål |
Farve | Rustfri stål |
Teleskop-skorsten | Nej |
Produkttype | Loftemhætte |
Modelbredde (cm) | 110 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 18W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 4200 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Ja |
Fjernbetjening | Ja |
Auto-sluk | Ja |
Ventilation | Recirculation |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | KF 30 |
Fedtfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Ja |
High Performance Kulfilter ID | HP 30 |
Plasmafilter ID | 800Q |
Mål & Vægt
Nettohøjde (mm) | 260 |
Nettobredde (mm) | 1100 |
Nettodybde (mm) | 650 |
Nettovægt (kg) | 50 |
Installationsbredde (mm) | 700X500 |
Ledningslængde (cm) | 140 |
EAN
EAN | 5707582929488 |