
Witt WIE90GCB
- 90cm vetikal væghængt emhætte
- Sort, NoTouch - betjen emhætten blot ved at vinke, fjernbetjening medfølger, vendbart aftræk, lavt energiforbrug
- m³/t min, max, boost: 305, 530, 760
- Lydniveau dB(A) min, max, boost: 53, 64, 69
- 2 stk. 7W LED, 3000° Kelvin
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativt energiforbrug | A |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motor | Intern motor medfølger |
Hydraulisk effektivitet | 30 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 30 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 86,4 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | B |
Kapacitet, min. (m3/t) | 305 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 530 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 760 |
Lydniveau, min. (dB) | 53 |
Lydniveau, maks. (dB) | 64 |
Lydniveau boost (dB) | 69 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Ja |
Energiforbrug år (kWh) | 58,4 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | NoTouch |
Materiale | Stål |
Farve | Sort |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttype | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 90 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 7W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 4000 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Ja |
Auto-sluk | Ja |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | FWN 180 |
Fedtfilter | 12-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Ja |
Plasmafilter ID | 400R |
Mål & Vægt
Nettohøjde (mm) | 970 |
Nettobredde (mm) | 900 |
Nettodybde (mm) | 182 |
Nettovægt (kg) | 16,12 |
Installationsbredde (mm) | 900 |
Ledningslængde (cm) | 220 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 425 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 320 |
EAN
EAN | 5707582984821 |