
Witt Piper W
Emhætten her er frithængende og måler 39 cm. i diameteren, og med dens design i hvid giver den et eksklusivt look i køkkenet.
- Ø39cm frithængende emhætte
- Hvidt, slankt design, LED-belysning, høj sugeeffekt
- m³/t min, max, boost: 280, 545, 710
- Lydniveau dB(A) min, max, boost: 52, 64, 69
- 4 stk. 3W LED, 3000° Kelvin
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Relativt energiforbrug | B |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motor | Intern motor medfølger |
Hydraulisk effektivitet | 28,1 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 60 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 75,2 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | A |
Kapacitet, min. (m3/t) | 280 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 545 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 710 |
Lydniveau, min. (dB) | 52 |
Lydniveau, maks. (dB) | 64 |
Lydniveau boost (dB) | 69 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Nej |
Energiforbrug år (kWh) | 62,5 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Knapper |
Materiale | Stål |
Farve | Hvid |
Displaytype | LCD |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttype | Frithængende emhætter |
Modelbredde (cm) | Ø39 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Spot |
Antal lys | 0 |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Nej |
Auto-sluk | Ja |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 1 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | FWK 228 |
Fedtfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Ja |
High Performance Kulfilter ID | HP 228 |
Mål & Vægt
Nettohøjde (mm) | 1165 |
Nettovægt (kg) | 20 |
Installationsbredde (mm) | Ø390 |
Diameter (mm) | Ø390 |
Ledningslængde (cm) | 220 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 565 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 600 |
Netto diameter (mm) | 0 |
Mere information
Witt Piper W frithængende emhætte er perfekt til dig, der foretrækker bløde, runde linjer og et stilrent design. Tager ikke meget udsyn pga. den smalle udformning.